Résidents1 | Extérieurs | |
---|---|---|
Entrée - Liberté Tous espaces | 21,00€ | 23,00€ |
Entrée | 5,00€ | 6,00€ |
Entrée - Réduite2 | 3,90€ | 4,80€ |
Entrée - Moins de 3 ans | GRATUIT | GRATUIT |
Entrée - Famille 2 adultes + 2 enfants | 14,20€ | 17,30€ |
Entrée - Famille enfant supplémentaires | 3,50€ | 4,30€ |
Carte 10 Entrées | 45,00€ | 54,00€ |
Carte 10 Entrées - Réduite2 | 35,10€ | 43,20€ |
Anniversaire 8 enfants | 120,00€ | 120,00€ |
PISCINE
- Sur présentation d’un justificatif de domicile.
- -12 ans.
INFOS :
– Équipement accessible aux personnes à mobilité réduite
– Tout enfant de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager doit être obligatoirement accompagné d’un adulte en tenue de bain
– Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture
– Le port du short de bain et du tee-shirt aquatique sont interdits
ACTIVITÉS PISCINE
Résidents1 | Extérieurs | |
---|---|---|
Bébés nageurs - Séance découverte 1 bébé + 1 ou 2 adultes | 15,00€ | 15,00€ |
Bébés nageurs - 10 séances | 135,00€ | 135,00€ |
École de natation - Année2 1 enfant | 275,00€ | 275,00€ |
École de natation - Année2 à partir du 2e enfant | 234,00€ | 234,00€ |
Ecole de natation - Trimestre adulte | 99,00€ | 99,00€ |
Stage enfant - 5 séances | 59,90€ | 59,90€ |
Aquagym - Séance | 15,00€ | 15,00€ |
Aquagym - 10 séances | 135,00€ | 135,00€ |
Aquagym+ - Séance ACT, aquacycling, lagon tonic, aquapalmes | 17,50€ | 17,50€ |
Aquagym+ - 10 séances ACT, aquacycling, lagon tonic, aquapalmes | 157,50€ | 157,50€ |
- Sur présentation d’un justificatif de domicile.
- Abonnement sur la base d’une séance hebdomadaire (hors vacances scolaires et jours fériés) avec accès piscine de septembre à juin
FITNESS
Résidents1 | Extérieurs | |
---|---|---|
Entrée | 15,00€ | 17,00€ |
Carte 10 entrées | 135,00€ | 153,00€ |
- Sur présentation d’un justificatif de domicile.
BIEN-ÊTRE
Résidents1 | Extérieurs | |
---|---|---|
Entrée piscine + bien-être | 14,00€ | 16,00€ |
Carte 10 entrées piscine + bien-être | 126,00€ | 144,00€ |
- Sur présentation d’un justificatif de domicile.