Tarif | |
---|---|
Entrée - Adulte | 5,00€ |
Entrée - Enfant - 12 ans | 3,35€ |
Entrée - Enfant - 3 ans | GRATUIT |
Entrée - Étudiant 1 | 4,05€ |
Carte famille 2 | 27,65€ |
Entrée famille - Adulte | 2,55€ |
Entrée famille - Enfant | 1,75€ |
Carte 10 Entrées - Adulte 3 | 41,35€ |
Carte 10 Entrées - Enfant 3 | 27,75€ |
Carte 10 Entrées - Forme 4 | 70,10€ |
Comité d'entreprise 5 | 205,00€ |
PISCINE
- Sur présentation d’un justificatif.
- Photos + livret de famille obligatoire / Valable 6mois.
- Individuelle / Valable 1 an.
- Valable 6 mois / Interdit au – 18 ans.
- Carnet de 50 entrées.
INFO :
Pour les groupes : réserver au minimum 24h à l’avance.
ACTIVITÉS PISCINE
Tarif | |
---|---|
Jardin aquatique / Natation enfant - Annuel 1 + accès piscine illimité de Septembre à Juin | 204.05€ |
Aquacycling - Séance | 13,90€ |
Aquagym - Séance | 12,25€ |
Bébés nageurs - Séance | 11,25€ |
Bébés nageurs - 10 séances | 81,05€ |
Stage vacances 2 | 55,45€ |
- Sur la base d’un cour par semaine / Certificat médical obligatoire.
- 5 cours du lundi au vendredi.
BIEN-ÊTRE
Tarif | |
---|---|
Sauna / hammam 1 | 4,05€ |
Hydromassage - 10min 1 + accès espace bien-être | 5,20€ |
Hydromassage - 20min 1 + accès espace bien-être | 8,25€ |
Hydromassage - 30min 1 + accès espace bien-être | 10,35€ |
Carte 10 entrées forme 2 | 70,10€ |
- Interdit au – 18 ans / En supplément de l’entrée piscine
- Interdit au – 18 ans / Valable 1 an
TENNIS
Tarif | |
---|---|
1 heure1 | 17,35€ |
- Renseignements et réservation à l’accueil / Pour les licences renseignement sur le site www.tennis-val-morteau.com/