| Matin ou Midi | Aprés Midi | Soir | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 12h00 à 14h00 | 17h00 à 20h00 | |
| Mardi | 12h00 à 14h00 | 17h00 à 20h00 | 21h00 à 00h30 |
| Mercredi | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 00h30 | |
| Jeudi | 12h00 à 14h00 | 17h00 à 20h00 | |
| Vendredi | 12h00 à 14h00 | 17h00 à 20h00 | 21h00 à 1h00 |
| Samedi | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 1h00 | |
| Dimanche | 10h00 à 13h00 | 14h00 à 18h30 |
Horaires susceptibles d'etre modifiés en fonction du calendrier sportif.
Fermeture des caisses 3/4 d'heure avant la fin de chaque séance.
HORAIRES D'OUVERTURE POUR LES JOURS FERIES: 14h00 à 18h30
| Pistes | Matin ou Midi | Aprés midi | Soir | |
|---|---|---|---|---|
Lundi |
SPORTIVE | 12h00 à 14h00 | ||
| LUDIQUE | 12h00 à 14h00 | 17h00 à 20h00 | ||
| Mardi | SPORTIVE | 22h00 à 00h00 | ||
| LUDIQUE | 12h00 à 14h00 | 17h00 à 20h00 | 21h00 à 00h30 | |
| Mercredi | SPORTIVE | 15h30 à 17h00 | 21h45 à 00h00 | |
| LUDIQUE | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 00h30 | ||
| Jeudi | SPORTIVE | 12h00 à 14h00 | ||
| LUDIQUE | 12h00 à 14h00 | 17h00 à 20h00 | ||
| Vendredi | SPORTIVE | 22h00 à 00h30 | ||
| LUDIQUE | 12h00 à 14h00 | 17h00 à 20h00 | 21h00 à 1h00 | |
| Samedi | SPORTIVE | 15h30 à 17h45 | 22h00 à 00h30 | |
| LUDIQUE | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 1h00 | ||
| Dimanche | SPORTIVE | 10h30 à 12h30 | 15h30 à 17h45 | |
| LUDIQUE | 10h00 à 13h00 | 14h00 à 18h30 |
| PISTE | MATIN | APRES MIDI | SOIR | |
|---|---|---|---|---|
Lundi |
SPORTIVE | 14h00 à 18h00 | ||
| LUDIQUE | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | ||
Mardi |
SPORTIVE | 14h00 à 18h00 | 21h à 00h00 | |
| LUDIQUE | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 00h30 | |
Mercredi |
SPORTIVE | 14h00 à 18h00 | 21h à 00h00 | |
| LUDIQUE | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 00h30 | |
Jeudi |
SPORTIVE | 14h00 à 18h00 | ||
| LUDIQUE | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | ||
Vendredi |
SPORTIVE | 14h00 à 18h00 | 22h à 1h00 | |
| LUDIQUE | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 1h00 | |
Samedi |
SPORTIVE | 14h00 à 18h00 | 21h45 à 1h00 | |
| LUDIQUE | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 1h00 | |
Dimanche |
SPORTIVE | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h00 | |
| LUDIQUE | 10h00 à 13h00 | 14h00 à 18h30 |
| Matin | Aprés midi | Soir | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | |
| Mardi | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 00h30 |
| Mercredi | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 00h30 |
| Jeudi | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | |
| Vendredi | 10h00 à 12h30 | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 1h00 |
| Samedi | 14h00 à 18h30 | 21h00 à 1h00 | |
| Dimanche | 10h00 à 13h00 | 14h00 à 18h30 |
Horaires susceptibles d'etre modifiés en fonction du calendrier sportif.
Fermeture des caisses 3/4 d' heure avant la fin de chaque séance.
| Entrées unitaires | Tarifs Hors Agglo | Tarifs Pass Agglo* |
|---|---|---|
| Entrée Adultes | 5€00 | 4€30 |
| Entrée Enfants -de 16 ans** | 4€10 | 3€50 |
| Location de patins | 2€70 | 2€40 |
| Pass Famille NOUVEAUTE*** | 22€00 | 19€00 |
| Entrée + patins étudiant**** | 4€30 | 3€80 |
| Séance 12h/14h ou 17h/20h (hors vacances scolaires) | 4€30 | 3€80 |
| Affûtage (sous 48h) | 3€50 | 3€10 |
*Sur présentation de la carte Pass'Agglo individuelle et nominative.
** Sur présentation d'un justificatif.
***2 Parents + 2 enfants de même famille sur présentation du livret de famille.
*****Uniquement les mardi,mercredi et vendredi à 21h sur présentation de la carte etudiant.
| ABONNEMENTS | Tarifs Hors Agglo | Tarifs Pass Agglo* |
|---|---|---|
| Carte 10 entrées ou 20h Adulte** | 40€00 | 35€00 |
| Carte 10 entrées ou 20h Enfants - de 16 ans*** | 33€00 | 29€00 |
| Carte 10 locations de patins**** | 23€50 | 20€00 |
| Carte trimestrielle***** | 58€00 | 50€00 |
*Sur présentation de la carte Pass Agglo individuelle et nominative.
**Hors location de patins.Carte individuelle valable 1an.
***Sur Présentation d'un justificatif.Hors location de patins.Carte individuelle valable 1an.
****Carte individuelle valable 1 an.
*****Hors location de patins carte individuelle valable 3 mois.
| Activités | Tarifs hors Agglo | Tarifs Pass Agglo* |
|---|---|---|
| Ecole de Glace** | 155€00 | 130€00 |
| Stages** | 95€00 | 85€00 |
| Anniversaire(par enfant)*** | 10€60 | 9€30 |
*Sur présentation de la carte Pass Agglo individuelle et nominative.
**Tarifs dégressifs à partir de 2 inscriptions de la même famille sur présentation du livret de famille.
***Uniquement le mercredi sur réservation.
| Inferieur à 20 personnes | Tarifs Hors Agglo | Tarifs Pass Agglo* |
|---|---|---|
| Entrée Adulte/Accompagnateur** | 5€00 | 4€30 |
| Entrées Enfant - de 16 ans | 4€10 | 3€50 |
| Locations de patins | 2€70 | 2€40 |
| Superieur à 20 personnes | Tarifs Hors Agglo | Tarifs Pass Agglo* |
|---|---|---|
|
Entrée Adulte/Accompagnateur** 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants payants(entrée uniquement) |
4€30 | 3€80 |
| Entrées Enfant - de 16 ans | 3€50 | 3€10 |
| Locations de patins | 2€70 | 2€40 |
*Tarifs Pass Agglo appliqués pour les groupes et les associations dont le siège social se situe à Montpellier ou dans l'une des communes de son agglomeration.
**Dans le cadre d'un groupe d'enfants,la présence d'accompagnateurs en patins sur la glace est obligatoire,leur nombre s'établira en fonction du niveau et de l'âge des patineurs.Les accompagnateurs spectateurs auront un accés gartuit à l'étage et dans les gradins(Pas de bord de piste).
Copyright © 2009 VERT MARINE . Tous droits réservés - Réalisation ediPOP