| Périodes scolaires | Vacances scolaires | Eté | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 12h00-14h00 17h00-20h00 |
12h00-20h00 | 12h00-20h00 |
| Mardi | 12h00-14h00 17h00-21h30 |
12h00-21h30 | 12h00-21h30 |
| Mercredi | 12h00-20h00 | 10h00-20h00 | 10h00-20h00 |
| Jeudi | 7h30-9h00 12h00-14h00 17h00-20h00 |
12h00-20h00 | 12h00-21h30 |
| Vendredi | 12h00-14h00 17h00-20h00 |
12h00-20h00 | 12h00-20h00 |
| Samedi | 11h00-19h00 | 11h00-19h00 | 11h00-19h00 |
| Dimanche & jours fériés | 10h00-13h00 15h00-18h00 |
10h00-13h00 15h00-18h00 |
10h00-13h00 15h00-18h00 |
| résident Bihorel/Bois-Guillaume(1) | Autres | |
|---|---|---|
| Entrée | 3.50€ | 4.30€ |
| Entrée -8 ans | 0.90€ | 0.90€ |
| Carte 10 entrées(2) | 29.00€ | 31.50€ |
| Carte 10 heures(2) | 17.50€ | 19.75€ |
| Carte 20 heures(2) | 29.00€ | 31.20€ |
| Carte 30 heures(2) | 38.20€ | 40.60€ |
| Carte famille(3) | 20.00€ | 20.80€ |
| Entrée famille | 1.85€ | 2.20€ |
| Entrée famille -8 ans | 0.40€ | 0.40€ |
| Carte perdue | 1.62€ | 1.62€ |
(1)Sur présentation d'un justificatif
(2)carte individuelle valable 6 mois
(3)abonnement de 6 mois sur présentation du livret de famille et de photos
| Tarifs | |
|---|---|
| SAUNA la séance | 8.30€ |
| SAUNA 10 séances | 64.95€ |
| UVA la séance | 8.30€ |
| UVA 10 séances | 64.95€ |
Copyright © 2009 VERT MARINE . Tous droits réservés - Réalisation ediPOP