| Horaires | |
|---|---|
| Boulonnais (1) | Extérieur | |
|---|---|---|
| Entrée générale (2) | 3.80 € | 4.60 € |
| Entrée senior (2) | 1.55 € | 2.00 € |
| Entrée personne handicapée (2) | 1.55 € | 2.00 € |
| Entrée tarif réduit (2) (3) | 2.45 € | 3.10 € |
| Carte 10 heures (4) | 19.00 € | 22.50 € |
| Carte 12 entrées adultes (5) | 34.00 € | 42.60 € |
| Carte 12 entrées - 16 ans (5) | 21.50 € | 28.50 € |
| Carte 12 entrées personnes handicapées (5) | 13.50 € | 17.75 € |
| Carte annuelle (6) | 191.00 € | 220.50 € |
(1) Sur présentation d'un justificatif de domicile
(2) valable le jour d'achat
(3) Moins de 16 ans, étudiants, familles nombreuses, personnel municipal, membres des sections aquatiques de l'ACBB (tarifs réduits sur présentation d'un justificatif)
(4) Valable 6 mois
(5) Individuelle. Valable 1 an.
(6) Nominative
| Boulonnais (1) | Extérieurs | |
|---|---|---|
| Tarif à la Séance | 9.60 € | 11.20 € |
| Carte 12 entrées (2) | 86.00 € | 99.00 € |
| Carte annuelle (3) | 445.00 € | 488.00 € |
| Supplément Espace Détente (4) (entrée plein tarif ou abonnement piscine) |
5.80 € | 6.60 € |
(1) Sur présentation d'un justificatif de domicile
(2) Individuelle ; Valable 1 an.
(3) Individuelle & nominative.
(4) Personnes ayant une entrée plein tarif, une carte 12 entrées adultes ou un abonnement annuel uniquement.
Copyright © 2009 VERT MARINE . Tous droits réservés - Réalisation ediPOP