| Périodes scolaires | Petites vacances scolaires |
Eté du 13 juin 2011 au 11 septembre 2011 inclus |
|
|---|---|---|---|
|
Lundi
|
Bassin Extérieur: Bassins Intérieurs: Fermé
|
13h00-19h00 | 11h00-19h30 |
|
Mardi
|
Bassin Extérieur: Bassin de 25 m (Int.) : 11h45-13h45 Petit bassin (Int.) : Fermé
|
10h00-19h00 | 10h00-19h30 |
|
Mercredi
|
Bassin Extérieur: 14h30-22h00 Bassin de 25 m (Int.) : 14h30-22h00 Petit Bassin (Int) : 14h30-18h45 |
10h00-22h00 Fermeture Petit Bassin à 19h15 Femeture Bassin de 25 M à 20h45 |
10h00-22h00 |
|
Jeudi
|
Bassin Extérieur: Bassins de 25 m : 11h45-13h45 Petit bassin (Int.) : Fermé |
10h00-19h00 | 10h00-19h30 |
|
Vendredi
|
Bassin Extérieur: Bassins Intérieurs: Petit bassin (Int.) : Fermé |
10h00-22h00 Fermeture Petit Bassin à 19h15 Fermeture Bassin de 25 M à 20h45 |
10h00-22h00 |
|
Samedi
|
Bassin Extérieur: 10h00-19h00 Bassins Intérieurs: 13h00-19h00
|
10h00-19h00
|
10h00-19h30 |
|
Dimanche & jours fériés
|
Bassin Extérieur: Bassins Intérieurs:
|
10h00-13h00 // 15h00-18h00 | 9h30-19h30 |
| Nogentais | Extérieurs | ||
|---|---|---|---|
| Entrées unitaires (valable uniquement le jour de l'achat) | |||
| Adulte | 5.00 € | 7.40 € | |
| Entrée Réduite | 3.00 € | 4.20 € | |
| Entrée 3ème âge | 2.80 € | 6.90 € | |
| Entrée enfant - de 6 ans | 2.00 € | 2.00 € | |
| Entrée enfant - de 3 ans | Gratuit | Gratuit | |
| Cartes d'abonnement | |||
| 12 entrées (valable 1 an) | |||
| Adulte | 49,00 € | 69.90 € | |
| Tarif Réduit | 33.00 € | 44,00 € | |
| 3ème âge | 27.00 € | 55.00 € | |
| Enfant - de 6 ans | 22.00 € | 22.00 € | |
| Carte d'abonnement Annuel Séniors | 131.00 € | 131.00 € | |
| Carte d'adhésion PASS | 40.00 € | 70.00 € | |
| PASS Aquatic | 19,90 € / mois | 19,90 € / mois | |
Les tarifs spéciaux et réduits (Nogentais, Etudiants, Enfants, Demandeurs d'emploi, RMistes, Séniors) sont accordés uniquement sur présentation d'un justificatif. (Validité des cartes 1 an).
| Tarifs | ||
|---|---|---|
| Durée : 30 minutes : | Nogentais | Extérieurs |
| Séance Aquagym | 12.50 € | 12,50 € |
| Séance Aquapalmes | 12,50 € | 12,50 € |
| Séance Aquacycling | 16,00 € | 16,00 € |
| Séance Aquacycling Titulaire carte PASS Aquaform | 12,50 € | 12,50 € |
| Adhésion PASS | 60,00 € | 90,00 € |
| PASS Aquaform | 34,90 € / mois | 34,90 € / mois |
| PASS Aquaform Séniors | 24,90 € / mois | 24,90 € / mois |
Copyright © 2009 VERT MARINE . Tous droits réservés - Réalisation ediPOP