En un clic, entrez dans le réseau Vert Marine et accédez à tous nos sites :
| Etablissement | Ville | Catégorie | |
|---|---|---|---|
| Abyssea | 86 | Civaux | Piscine,Fosse de plongée |
| Aqua Senart | 91 | Draveil | Piscine,Salle de Sport |
| Aqua Sud | 83 | La Seyne-sur-Mer | Piscine |
| Aquagolfe | 56 | Surzur | Piscine |
| Aquajade | 44 | Saint-Brévin-Les-Pins | Piscine |
| Aqualone | 38 | Saint Maurice L'Éxil | Piscine |
| Aquaré | 17 | Saint Martin de Ré | Piscine |
| Aquasud 77 | 77 | Saint Pierre les Nemours | Piscine |
| Aquathelle | 60 | Chambly | Piscine |
| Aquaval | 28 | Nogent-le-Rotrou | Piscine |
| Aquoise | 60 | Meru | Piscine |
| Aygueblue | 40 | Saint Geours De Maremne | Piscine |
| Balnéor | 18 | Saint Amand Montrond | Piscine |
| Base de Jumièges | 76 | Le Mesnil sous Jumièges | Equipement de plein air |
| Canyon | 93 | Epinay-sur-Seine | Piscine |
| Cap vert | 85 | Les Herbiers | Piscine |
| Cap'Découverte | 81 | Le Garric | Equipement de plein air |
| Carré d'Ô Centre Aquatique Communautaire | 37 | La Riche | Piscine |
| Centre aquatique Conflans | 78 | Conflans-Sainte-Honorine | Piscine,Fosse de plongée |
| Centre Aquatique de Béthune | 62 | Béthune | Piscine |
| Centre aquatique de Saint-Cyr | 78 | Saint Cyr L’école | Piscine |
| Centre Aquatique du Pays Fertois | 61 | La Ferté-Macé | Piscine |
| Centre Aquatique du Valois | 60 | Crepy en Valois | Piscine |
| Centre Aquatique Philippe Loisel | 60 | Breteuil sur Noye | Piscine |
| Centre Nautique du Val de Morteau | 25 | Les Fins | Piscine |
| Cités Glace | 51 | Chalons en Champagne | Patinoire |
| Crouesty Dive Center | 56 | Arzon | |
| E'Caux Bulles | 76 | Yvetot | Piscine |
| Euroceane | 76 | Mont Saint Aignan | Piscine |
| Galéa | 08 | Rethel | Piscine |
| Golf du Parc du Tremblay | 94 | Champigny-sur-Marne | Golf |
| Ileo | 17 | Dolus d'Oléron | Piscine |
| In'Form | 76 | Dieppe (Saint-Aubin-sur-Scie) | Piscine |
| L'Aquacienne | 45 | Chécy | Piscine |
| L'Eaubelle | 78 | Meulan | Piscine |
| L'île aux serpents | 86 | La Trimouille | Parc animalier |
| L'Ilobulle | 41 | Contres | Piscine |
| L'Inox | 45 | Olivet | Piscine |
| L'Odyssée | 28 | Chartres | Piscine,Patinoire,Salle de Sport,Fosse de plongée |
| L'Ovive | 24 | Saint-Martial-de-Valette | Piscine |
| La BUL | 02 | Saint-Quentin | Piscine,Patinoire,Salle de Sport,Parc Aquatique |
| La Piscine de Goussainville | 95 | Goussainville | Piscine,Fosse de plongée |
| La planète des crocodiles | 86 | Civaux | Parc animalier |
| Le Nautile | 69 | Villefranche-sur-Saône | Piscine |
| Les Bains des Docks | 76 | Le Havre | Piscine |
| Les Dômes | 66 | Rivesaltes | Piscine |
| Les Grottes de Lacave | 46 | Lacave | Site culturel et parcours scénographié |
| LILO | 01 | Saint Maurice de Beynost | Piscine |
| Lud’O Parc | 47 | Nérac | Piscine |
| Mémorial de la Marseillaise | 13 | Marseille | Centre d'interprétation |
| Meravilla Kite Center | 14 | Merville-Franceville-Plage | Centre de loisirs |
| Musée du Vieux Cormenier | 86 | Champniers | Site culturel et parcours scénographié |
| Némausa | 30 | Nîmes | Piscine |
| Nogent Nautique | 94 | Nogent-sur-Marne | Piscine |
| Nogent Tonic | 94 | Nogent-sur-Marne | Salle de Sport |
| Oceabul | 85 | Saint Jean de Monts | Piscine |
| Palais des Sports Robert Charpentier | 92 | Issy-les-Moulineaux | Palais des Sports |
| Parc 1326 | 05 | Briançon | Piscine,Patinoire |
| Patinoire de Boulogne-Billancourt | 92 | Boulogne-Billancourt | Patinoire |
| Patinoire de Bourges | 18 | Bourges | Patinoire |
| Patinoire de Champigny-sur-Marne | 94 | Champigny-sur-Marne | Patinoire |
| Patinoire du Scorff | 56 | Lanester | Patinoire |
| Piscine Boulogne-Billancourt | 92 | Boulogne-Billancourt | Piscine,Salle de Sport |
| Piscine Champerret | 75 | Paris | Piscine |
| Piscine de la Cerisaie | 76 | Elbeuf | Piscine |
| Piscine découverte du Poutyl | 45 | Olivet | Piscine |
| Piscine des Sénarts | 91 | Boussy-Saint-Antoine | Piscine |
| Piscine du Remblai | 85 | Les Sables d'Olonne | Piscine |
| Piscine Montbauron | 78 | Versailles | Piscine |
| Piscine Patinoire des Feugrais | 76 | Cleon | Piscine,Patinoire |
| Piscine Sevestre | 92 | Issy-les-Moulineaux | Piscine |
| Stade du Hainaut | 59 | Valenciennes | Salle de Sport |
| Sully Vagues | 45 | Sully-sur-Loire | Piscine |
| Transat | 76 | Bihorel | Piscine |
| Val de Forme | 91 | Yerres | Piscine |
| Valigloo | 59 | Marly/Valenciennes | Patinoire |
| Valséo | 01 | Bellegarde sur Valserine | Piscine |
| Vegapolis | 34 | Montpellier | Patinoire |
Copyright © 2011 VERT MARINE - Réalisation ediPOP - Mentions légales