| Périodes scolaires | Vacances scolaires | Eté | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 12h - 14h 17h - 20h |
12h - 20h | 12h - 19h |
| Mardi | 12h - 14h 17h - 20h |
12h - 20h | 10h - 19h |
| Mercredi | 12h - 20h | 12h - 20h | 10h - 20h |
| Jeudi | 12h - 14h 17h - 20h |
12h - 20h | 10h - 19h |
| Vendredi | 12h - 14h 17h - 21h |
12h - 21h | 10h - 19h |
| Samedi | 10h - 12h 14h - 18h |
10h - 12h30 14h - 18h |
10h-12h30 14h-18h |
| Dimanche & jours fériés | 10h - 12h30 14h - 18h |
10h - 12h30 14h - 18h |
10h-12h30 14h-18h |
OUVERTURE LE MARDI 1er et 8 MAI DE 10H à 12h30 et de 14h à 18h
le 8 mai accès seulement au bassin ludique , jacuzzi et pataugeoire (entrainement club le matin sur bassin sportif)
ainsi que le jeudi 17 MAI de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
et aussi le Lundi 28 Mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
| Résidents | Autres | |
|---|---|---|
| Entrée | 4.20€ | 4.70€ |
| Entrée enfant de 3 à 12 ans | 3.40€ | 3.80€ |
| Entrée enfant -3 ans | gratuit | gratuit |
| Carte 10 heures (1) | 23.00€ | 23.00€ |
| Carte 10 entrées adultes (1) | 34.00€ | 38.00€ |
| Carte 10 entrées enfant 3 à 12 ans (1) | 27.00€ | 30.00€ |
| Carte famille(1) | 21.00€ | 23.00€ |
| Entrée réduite famille adulte | 3.00€ | 3.30€ |
| Entrée réduite enfant 3 à 12 ans | 2.40€ | 2.70€ |
| Comité d'entreprise - carnet de 50 entrées | 188.00€ | 188.00€ |
| Ligne d'eau associations et clubs | 28.00€ | 28.00€ |
| Groupes entrée adulte | 3.50€ | 3.50€ |
| Groupes entrée enfant - 12 ans | 3.00€ | 3.00€ |
| abonnement annuel piscine | 252.00€ | 252.00€ |
(1) 12 mois
TARIF PAR ENFANT 9 euros
minimum 8 enfants
1 accompagnateur gratuit plus celui ou celle qui fête son anniversaire
Réservation obligatoire à l'accueil ou par tel
Choissisez votre après midi Mercredi, Samedi ou Dimanche.
A partir de 6 ans
Copyright © 2009 VERT MARINE . Tous droits réservés - Réalisation ediPOP