| de septembre 2010 à juin 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | 9h00 - 21h00 | ||
| Mardi | 12h00 - 21h00 | ||
| Mercredi | 9h00 - 21h00 | ||
| Jeudi | 12h00 - 21h00 | ||
| Vendredi | 12h00 - 21h00 | ||
| Week-end & jours fériés | 9h00 - 19h00 |
Evacuation des bassins, 20 minutes avant fermeture.
| AQUAGYM | Matin | Midi | Soir |
|---|---|---|---|
| Lundi | 10h30-11h15 | 12h30-13h15 | 19h00-19h45 |
| Mardi | 11h15-12h00 | 12h30-13h15 | 19h00-19h45 |
| Mercredi | 12h30-13h15 |
18h00-18h45 19h00-19h45 |
|
| Jeudi | 10h30-11h15 | 12h30-13h15 | 19h00-19h45 |
| Vendredi | 12h30-13h15 | 19h00-19h45 | |
| Samedi | 11h15-12h00 | ||
| Dimanche & jours fériés |
* Pour information, certains cours d'aquagym pourront se dérouler dans le grand bassin selon les conditions météorologiques.
Planning succeptible d'être modifié en cours d'année.
| MATIN /MIDI | SOIR | Aquacycling | |
|---|---|---|---|
| Lundi |
10h15-11h00 12h30-13h15 |
||
| Mardi | 10h15-11h00 | 18h45-19h30 | 9h30-10h00 |
| Mercredi |
10h15-11h00 12h30-13h15 |
||
| Jeudi | 10h15-11h00 | 18h45-19h30 | 9h30-10h00 |
| Vendredi |
10h15-11h00 12h30-13h15 |
||
| Samedi | |||
| Dimanche & jours fériés |
| Entrée | 5.20 € |
| Entrée enfant 8 à 12 ans | 4.20 € |
| Carte famille(1)(2) | 20.80 € |
| Entrée tarif famille | 3.10 € |
| Entrée enfant tarif famille | 2.60 € |
| Cartes 10 heures(1) | 26.00 € |
| Carte 10 entrées adultes(1) | 41.60 € |
| Entrée enfant - 8 ans accompagné | gratuit |
| Entrée balnéo + piscine | 12.50 € |
| Carte 10 entrées balnéo + piscine(1) | 99.50 € |
| Carte 10 entrées remise en forme + piscine(1) | 99.50 € |
|
Entrée piscine + balnéo + remise en forme |
15.60 € |
| Carte 10 entrées piscine + balnéo + remise en forme(1) |
124.80 € |
(1) Valable 6 mois - (2)Documents demandés : photocopie du livret de famille + photos d’identités de chaque membre de la famille de + de 8 ans.
| TOP FORME : 1 activité au choix parmi fitness, balnéo ou aquagym(1) | 36.30 € |
| TOP VITALITE : 2 activités au choix parmi fitness, balnéo ou aquagym(1) | 41.50 € |
| TOP ENERGIE : formule tout compris (fitness, balnéo et aquagym)(1) | 46.70 € |
| Droits d'entrée pour tout nouvel abonnement | 62.40 € |
(1) Abonnement mensuel en formule illimitée, sans engagement et incluant l'accès piscine
Copyright © 2009 VERT MARINE . Tous droits réservés - Réalisation ediPOP