| Périodes scolaires | Vacances scolaires |
Eté ( Du 03/07/11 au 04/09/11) |
|
|---|---|---|---|
| Lundi | fermé | fermé | 14h00-20h00 |
| Mardi | 12h00-14h00 17h00-21h30 |
12h00-21h30 | 10h30-20h00 |
| Mercredi | 12h00-18h00 | 10h00-18h00 | 10h30-20h00 |
| Jeudi | 12h00-14h00 17h00-20h00 |
12h00-20h00 | 10h30-20h00 |
| Vendredi | 12h00-14h00 17h00-20h00 |
12h00-20h00 | 10h30-20h00 |
| Samedi | 10h00-13h00 15h00-18h00 |
10h00-13h00 15h00-18h00 |
14h00-19h30 |
| Dimanche & jours fériés | 10h00-13h00 15h00-18h00 |
10h00-13h00 15h00-18h00 |
10h30-19h30 |
| Périodes scolaires | Vacances scolaires | Eté | |
|---|---|---|---|
| Lundi | fermé | fermé | 14h00-20h |
| Mardi | 12h-14h/17h-21h30 | 12h-21h30 | 10h30-20h |
| Mercredi | 12h-18h | 10h-18h | 10h30-20h |
| Jeudi | 12h-14h/17h-20h | 12h-20h | 10h30-20h |
| Vendredi | 12h-14h/17h-20h | 12h-20h | 10h30-20h |
| Samedi |
10h-13h 15h-18h |
10h-13h 15h-18h |
14h00-19h30 |
| Dimanche & jours fériés |
10h-13h 15h-18h |
10h-13h 15h-18h |
10h30-19h30 |
| Tarifs | |
|---|---|
| Entrée adulte | 4.00 € |
| Entrée enfant ( -14 ans) | 3.50 € |
| Entrée Sénior | 3.50 € |
| Entrée enfant (-3 ans) | gratuit |
| Entrée Piscine & Balnéo(3) | 6.00 € |
| Entrée Piscine+Aquagym | 8.60 € |
| Carte Famille (Valable 6 mois)(2) | 21.00 € |
| Carte 10 heures | 20.00 € |
| Carte 10 entrées adulte | 32.00 € |
| Carte 10 entrées enfant | 28.00 € |
| Annuel piscine | 150.00 € |
| Annuel piscine & Balnéo(3) | 225.00 € |
| Abonnement trimestiel piscine & Balnéo(3) | 72.00 € |
| Abonnement mensuel piscine & Balnéo(3) | 36.00 € |
| Comité d'entreprise adulte piscine | 160.00 € |
| Comité d'entreprise enfant piscine | 140.00 € |
| Comité d'entreprise Balnéo & piscine(3) | 225.00 € |
| Centres aérés / groupes(1) | 2.50 € |
(1) Adultes accompagnateurs 3€
(2) sur presentation des photos et du livret de famille.
(3) Interdit au - de 18 ans
Sauna, Hammam, avec accés à la piscine
| Tarifs | |
|---|---|
| Séance | 6.00€ |
| Détente trimestre | 72.00€ |
| Détente annuel | 225.00€ |
| Détente mensuel | 36.00€ |
| carte 10 entrées | 50.00€ |
| Tarifs | |
|---|---|
| Trimestre | 86€ |
| Séance | 8,60€ |
| Carte 5 séances | 35€ |
Certificat de non contre-indication obligatoire le jour premier de l'activité.
| Tarifs | |
|---|---|
| Trimestre | 86€ |
| € | |
| € |
Certificat de non contre-indication obligatoire le jour premier de l'activité.
| Tarifs | |
|---|---|
| Annuel | 150€ |
| Carte 5 séances | 50€ |
| € |
Certificat de non contre-indication obligatoire le jour premier de l'activité.
| Tarifs | |
|---|---|
| Annuel | 150€ |
| € | |
| € |
Certificat de non contre-indication obligation le premier jour de l'activité.
| Tarifs | |
|---|---|
| Entrée | 10.60€ |
| Carte 5 entrées | 45.00€ |
| Trimestre | 120.00€ |
| Tarifs | |
|---|---|
| Entrée abonnées aquagym | 9€ |
| Entrée | 12€ |
| Carte 10 entrée abonnées aquagym | 75€ |
| Carte 10 entrées | 105€ |
Copyright © 2009 VERT MARINE . Tous droits réservés - Réalisation ediPOP