| Mois |
Lundi - Mercredi - Vendredi Samedi - Dimanche - Jours Fériés |
Mardi & Jeudi |
|---|---|---|
| Janvier | 8h30 - 17h00 | 12h00 - 17h00 |
| Février | 8h30 - 18h00 | 12h00 - 18h00 |
| Mars | 8h30 - 19h00 | 12h00 - 19h00 |
| Avril / Mai | 8h30 - 21h00 | 12h00 - 21h00 |
| Juin / Juillet / Août | 8h30 - 22h00 | 12h00 - 22h00 |
| Septembre | 8h30 - 21h00 | 12h00 - 21h00 |
| Octobre | 8h30 - 20h00 | 12h00 - 20h00 |
| Novembre | 8h30 - 18h30 | 12h00 - 18h30 |
| Décembre | 8h30 - 17h00 | 12h00 - 17h00 |
L'accueil ferme une demi-heure avant l'horaire indiqué. L'accès en dehors des heures de fonctionnement est interdit.
| Prestations | Pleins tarifs | Carte Club Vert Marine |
|---|---|---|
| Carte Club Vert Marine (abonnement annuel date à date) | - | 15.00€ |
| Chargement minimum de la Carte Club Vert Marine | - | 45.00€ |
| Location de matériel (caution demandée) |
||
| 1 ou 2 clubs | 3.00€ | 3.00€ |
| 1/2 série | 6.00€ | 6.00€ |
| Practice (seau de 40 balles) |
||
| 1 seau | 3.00€ | 2.60€ |
| 3 seaux | 9.00€ | 7.35€ |
| 6 seaux | 18.00€ | 13.80€ |
| 12 seaux (carte magnétique) | 36.00€ | 25.80€ |
| Parcours compact |
||
| 9 trous semaine adulte | 11.00€ | 9.10€ |
| Tour suivant semaine | 5.00€ | 5.00€ |
| Carte de 10 parcours 9 trous semaine adulte | - | 78.00€ |
| 9 trous week-end adulte | 15.50€ | 13.90€ |
| Tour suivant week-end | 8.00€ | 8.00€ |
| 9 trous semaine étudiant/handicapé | 8.00€ | 6.60€ |
| Carte de 10 parcours 9 trous semaine étudiant/handicapé | - | 59.40€ |
| 9 trous week-end étudiant/handicapé | 11.50€ | 10.70€ |
| Parcours pitch and putt semaine ou week-end | ||
| 6 trous pitch and putt | 6.00€ | 6.00€ |
| 6 trous pitch and putt étudiant/handicapé | 4.50€ | 4.50€ |
| 6 trous pitch and putt famille (3 personnes) | 12.00€ | 12.00€ |
| Tour suivant pitch and putt | 3.00€ | 3.00€ |
| Enseignement | ||
| Découverte sur 2 heures (Groupe de 12 persones au max.) | 25.00€ | 25.00€ |
| Cours collectifs 1 heure (Groupe de 6 personnes au max.) adulte | 23.50€ | 20.50€ |
| Forfait 20 heures collectif "Objectif carte verte" adulte | - | 334.00€ |
| Forfait 10 heures collectif "Open" adulte | - | 185.00€ |
| Passage final test carte verte 2 heures adulte | 33.00€ | 27.00€ |
| Cours collectifs 1 heure (6 personnes au max.) étudiant/handicapé | 19.00€ | 17.30€ |
| Forfait 20 heures collectif "Objectif carte verte" étudiant/handicapé | - | 285.00€ |
| Forfait 10 heures "Open" étudiant/handicapé | - | 158.00€ |
| Passage final test de la carte verte 2 heures étudiant/handicapé | 28.00€ | 22.40€ |
| Kids club (7 à 12 ans) de septembre 2010 à juin 2011 | ||
| 34 séances sur 1h15 pour 1 enfant | 196.00€ | 196.00€ |
| 34 séances sur 1h15 pour 2 enfants / famille | 353.00€ | 353.00€ |
| Stage de 10 heures (vacances scolaires) | 82.00€ | 82.00€ |
| Ecole de golf (13 à 18 ans) de septembre 2010 à juin 2011 | ||
| 34 séances sur 1h30 pour 1 enfant | 228.00€ | 228.00€ |
| 34 séances sur 1h30 pour 2 enfants / famille | 410.00€ | 410.00€ |
| Stage de 10 heures (vacances scolaires) | 82.00€ | 82.00€ |
Copyright © 2009 VERT MARINE . Tous droits réservés - Réalisation ediPOP