| Périodes scolaires | Vacances scolaires | Eté | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 10h-16h 17h-21h | 10h-21h | 10h-20h |
| Mardi | 10h-16h 17h-21h | 10h-21h | 10h-20h |
| Mercredi | 10h-21h | 10h-21h | 10h-20h |
| Jeudi | 10h-16h 17h-21h | 10h-21h | 10h-20h |
| Vendredi | 10h-16h 17h-21h | 10h-21h | 10h-20h |
| Samedi | 9h-19h | 9h-19h | 10h-20h |
| Dimanche & jours fériés | 9h-19h | 9h-19h | 10h-20h |
Fermeture annuelle : 25 décembre et 1er janvier
Les horaires d'été s'appliquent du 2 juillet au 4 septembre inclus 2011
| Chartres métropole* | Hors agglomération | |
|---|---|---|
| HIVER | ||
| Entrée | 4,50€ | 6,50€ |
| Entrée enfant -12 ans | 3,80€ | 4,80€ |
| Entrée -6 ans | gratuit | gratuit |
| ETE (juillet-août) | ||
| Entrée | 6,00€ | 8,50€ |
| Entrée enfant -12 ans | 5,20€ | 6,80€ |
| Entrée enfant -6 ans | gratuit | gratuit |
| CARTES FIDELITE | ||
| Carte 10 entrées | 38,25€ | 45,90€ |
| Carte 10 entrées enfant -12 ans | 32,30€ | 38,80€ |
| Carte famille (valable 6 mois)** | 20,00€ | 24,00€ |
|
Entrée adulte carte famille |
2,25€ | 2,70€ |
| Entrée enfant carte famille | 1,90€ | 2,28€ |
| ACTIVITES | ||
| Ecole de natation abonnement annuel | 159,00€ | 199,00€ |
| Natation adulte 1 trimestre | 81,00€ | 97,00€ |
| Entrée Pass ( espace aquatique, fitness, aquagym) | 16,00€ | 19,20€ |
| ABONNEMENTS*** | ||
| Adhésion Pass | 60,00€ | 90,00€ |
| Pass Aquatic heures creuses**** | 9,90€ / mois | 9,90€ / mois |
| Pass Aquatic | 14,90€ / mois | 14,90€ / mois |
| Pass Aquaforme | 29,90€ / mois | 29,90€ / mois |
* sur présentation d'un justificatif de domicile
** Livret de famille, justificatif de domicile et photos d'identité obligatoires
*** Pièces à fournir : photocopie de la carte d'identité, photocopie d'un justificatif de domicile, R.I.B,
1 photo,certificat médical datant de moins d'un mois.
****lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h hors vacances scolaires
Copyright © 2009 VERT MARINE . Tous droits réservés - Réalisation ediPOP