Retrouvez tous nos reportages sur la webTV Vert Marine, et suivez l'actualité vidéo de votre partenaire loisirs
Centre aquatique de Saint-Cyr
boulevard Henri Barbusse
78210 Saint Cyr L’école
Tél : 01 30 07 16 50
Fax : 01 30 07 16 51
piscine.stcyr78@vert-marine.com
| Périodes scolaires | Vacances scolaires | Eté | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 12h - 14h / 17h - 20h | 12h - 20h | 12h - 20h |
| Mardi | 12h - 14h / 17h - 22h | 10h - 22h | 10h - 22h |
| Mercredi | 12h - 20h | 12h - 20h | 12h - 20h |
| Jeudi | 12h - 14h / 17h - 22h | 10h - 22h | 10h - 22h |
| Vendredi | 17h - 20h | 10h - 20h | 10h - 20h |
| Samedi | 10h - 13h / 14h - 18h | 10h - 13h / 14h - 18h | 10h - 13h / 14h - 18h |
| Dimanche & jours fériés | 10h - 13h / 14h - 18h | 10h - 13h / 14h - 18h | 10h - 13h / 14h - 18h |
Lundi 12h15
Mardi 12h15
Jeudi 12h15
Vendredi 13h
Lundi 19h45
Mardi 20h15
Mercredi 19h45
Jeudi 20h15
Vendredi 19h45
Jeudi 11h
Vendredi 12h
| St-Cyr | Extérieur | |
|---|---|---|
| Entrée adulte | 4.40€ | 5.80€ |
| Entrée enfant -12 ans | 3.40€ | 4.50€ |
| Entrée enfant -3 ans | gratuit | gratuit |
| Carte 10 heures | 25.00€ | 33.00€ |
| Carte 10 entrées | 36.00€ | 47.50€ |
| Carte famille | 25.00€ | 33.00€ |
| Entrée famille adulte | 3.00€ | 4.00€ |
| Entrée famille enfant -12 ans | 2.00€ | 2.60€ |
| Carte perdue | 2.00€ | 2.00€ |
Sauna / Hammam + Piscine
| St-Cyr | Extérieur | |
|---|---|---|
| Séance | 10.00€ | 13.00€ |
| 12 séances | 90.00€ | 130.00€ |
| St-Cyr | Extérieur | |
|---|---|---|
| Séance | 9€ | 12€ |
| Carte OPEN 12 séances (valable 6 mois) | 100€ | 130€ |
Copyright © 2009 VERT MARINE . Tous droits réservés - Réalisation ediPOP